令和3年度へ戻る
過去の実績はこちらをご覧ください。
令和元年度・
平成30年度・
平成29年度・
平成28年度・
平成27年度
令和2年度実績(4月~3月)
入院患者数 (人/日) |
外来患者数 (人/日) |
平均在院 日数(日) |
手術件数 (件/年) |
|
総合内科 | 7.5 | 33.7 | 16.5 | 5 |
脳神経内科 | 4.5 | 7.9 | 18.4 | 0 |
腎臓内科 | 7.0 | 21.2 | 16.4 | 18 |
糖尿病内分泌内科 | 13.3 | 44.1 | 15 | 0 |
精神科 | ||||
呼吸器内科 | 24.8 | 38.6 | 13.3 | 6 |
消化器内科 | 29.1 | 52.4 | 11.9 | 604 |
循環器内科 | 14.8 | 32.3 | 17.9 | 47 |
小児科 | 0.2 | 11.0 | 3.2 | 0 |
外科 | 10.5 | 24.3 | 9 | 343 |
整形外科 | 41.8 | 74.0 | 14.4 | 895 |
脳神経外科 | 1.5 | 7.2 | 19.9 | 104 |
皮膚科 | 0.3 | 46.9 | 11.2 | 114 |
泌尿器科 | 8.0 | 48.9 | 7.6 | 742 |
婦人科 | 0 | 7.5 | 0 | 2 |
眼科 | 0.2 | 39.0 | 2.3 | 135 |
耳鼻咽喉科 | 1.4 | 32.7 | 5.5 | 114 |
リハビリテーション科 | - | 82.0 | - | - |
医療相談 | - | 1.4 | - | - |
合計 | 165.0 | 605.0 | 12.7 | 3,129 |
令和2年度救急患者数 | 5,657 |
令和2年度救急搬送件数 | 1,568 |
令和2年度手術室内手術件数 | 1,148 |
令和2年度全身麻酔件数 | 561 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
34% | 34% | 34% |