トップページ > 病院のご案内 > 病院情報公開 > 病院情報公開(令和2年度)
令和元年度の病院指標はこちらをご覧ください。
令和2年度 旭ろうさい病院 病院指標
- 1. 年齢階級別退院患者数
- 2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5. 脳梗塞の患者数等
- 6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 13 | 17 | 35 | 49 | 79 | 127 | 256 | 519 | 548 | 228 |
多職種・他施設の方々と連携して役割分担し地域で完結する医療の中で急性期医療・救急医療を充実し、地域の急性期の機能を担うことで地域医療を通じて地域に貢献していきたいと思っています。高齢化が進み70歳以上の患者さんの入院が多く、約70%を占めております。入院診療は患者さんの療養環境を改善し、各種の医療機器を整備しこれまでにも増して最新の治療を受けていただけるようになりました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■ 内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25 | 15.00 | 13.00 | 4.00 | 82.80 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 29.55 | 20.51 | 18.18 | 87.32 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.51 | - | - | |
110310xx01xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 | - | - | 14.16 | - | - | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.10 | - | - |
■ 呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 27.27 | 20.51 | 16.67 | 84.83 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 27 | 3.26 | 3.39 | 0.00 | 70.41 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 21 | 28.90 | 18.61 | 4.76 | 75.81 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 11.62 | 13.30 | 15.38 | 79.31 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 9.83 | 9.18 | 25.00 | 54.50 |
肺がんは、気管支鏡検査などによる診断の確定後にがんの進行度を評価し、適切な治療方針を検討し、化学療法や外科の手術施行など患者様に適した治療の選択をしております。
じん肺患者さんの療養施設として設立された歴史的背景から、じん肺を主体とした職業性呼吸器疾患に対して高度な専門的医療を提供しています。
患者数の多い肺炎の治療は、日本呼吸器学会の肺炎治療ガイドラインに従って治療を行っています。
慢性閉塞性肺疾患の患者様に対しては、薬物治療、呼吸リハビリテーション、栄養指導などを積極的に行い、医師、看護師、理学療法士、栄養士、薬剤師、訪問看護師らによるチーム医療を行っています。
■ 消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 32 | 2.69 | 2.66 | 0.00 | 72.44 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 31 | 6.61 | 8.33 | 3.23 | 76.23 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 13.08 | 9.53 | 0.00 | 76.00 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 13.00 | 9.08 | 0.00 | 79.71 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 12.67 | 9.76 | 0.00 | 74.57 |
結腸ポリープのポリープ切除目的の入院も多く、それ以外にも、結腸の悪性腫瘍の内視鏡検査入院も取扱い、悪性と診断された患者様は治療方針を検討し、外科で手術を施行するなど患者様に適した治療の選択をしております。
また、大腸内視鏡検査は、下剤を飲んで長時間をかけて腸の中をきれいにする必要があります。外来でも実施できる検査ですが、検査日の朝から日帰入院していただき個室で検査の準備ができるため、他の患者さんと接することなく、落ち着いた環境のもと検査をお受けいただけるようになりました。
■ 循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 38.93 | 17.23 | 14.29 | 89.57 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 29.50 | 20.51 | 16.67 | 88.50 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 12 | 29.17 | 13.00 | 8.33 | 84.83 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 10 | 4.70 | 4.44 | 0.00 | 67.70 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.07 | - | - |
■ 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 5.86 | - | - | |
100250xx99x11x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり | - | - | 7.66 | - | - | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.85 | - | - | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | - | - | 6.47 | - | - | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.46 | - | - |
乳児期から思春期のお子さんの急性疾患だけでなく、こころの成長にも目を向けています。また、小児科の専門病棟はありませんがお子さんが優先的に入院できる病室があり、付きそいのご家族もできるだけ快適に過ごしていただけるよう努力しています。
■ 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 22 | 4.36 | 4.86 | 0.00 | 66.86 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 12 | 5.58 | 7.17 | 0.00 | 35.33 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 11 | 6.09 | 5.44 | 0.00 | 40.36 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | 16.19 | - | - | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | - | - | 6.41 | - | - |
勤労者医療の実践(働きながら治療を継続する)の使命のため、低侵襲手術に積極的に取り組むことで、入院期間の短縮・早期の社会復帰を目指しています。
退院後に抗がん剤治療が必要な際も、外来で提供できる仕組みを確立しています。
■ 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 71 | 30.80 | 25.09 | 67.61 | 83.86 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 27 | 32.19 | 18.81 | 18.52 | 81.19 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 26 | 28.92 | 23.36 | 0.00 | 73.77 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 12 | 28.83 | 18.74 | 0.00 | 55.50 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 21.03 | - | - |
■ 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 18.86 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.64 | - | - | |
010010xx9908xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | - | - | 34.86 | - | - | |
010070xx9900xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 8.51 | - | - |
また、他診療科と連携を図り、他の診療科で入院された患者様の脳神経外科疾患の診療もしています。
地域の医療に貢献し、近隣の病院とも連携を深めながら対応していきまいります。
■ 眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 2.60 | - | - | |
020350xx99x1xx | 脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 2.65 | - | - | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 2.46 | - | - |
■ 耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 14 | 3.93 | 4.94 | 0.00 | 67.93 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | - | - | 8.44 | - | - | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | - | - | 2.04 | - | - | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | - | - | 5.37 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 9.17 | - | - |
■ 脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.64 | - | - | |
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 17.42 | - | - | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.66 | - | - | |
010060x0990401 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.77 | - | - | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 18.97 | - | - |
■ 皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.87 | - | - | |
010080xx99x1x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等21あり15歳以上 | - | - | 32.18 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 32.18 | - | - | |
080080xxxxxx1x | 痒疹、蕁麻疹 定義副傷病あり | - | - | 9.12 | - | - |
褥瘡対策チームの中心となり他診療科で入院された患者様の褥瘡の診療もしております。
■ 泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 51 | 2.33 | 5.67 | 0.00 | 55.37 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 32 | 7.06 | 7.13 | 0.00 | 77.09 | |
110310xx01xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 | 18 | 10.50 | 14.16 | 0.00 | 82.83 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 18 | 9.89 | 13.00 | 0.00 | 82.33 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 14 | 2.00 | 2.54 | 0.00 | 69.86 |
■ 腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 22.55 | 11.04 | 0.00 | 74.73 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.15 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.51 | - | - | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 14.03 | - | - | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 17.23 | - | - |
■ 糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 11 | 13.09 | 13.00 | 0.00 | 81.36 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.51 | - | - | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.33 | - | - | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | - | 14.60 | - | - | |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.78 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6.8 |
大腸癌 | 16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 1 | 6.8 |
乳癌 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 1 | 4 | 15 | 5 | 31 | 1 | 8 |
肝癌 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
癌疾患に対しては診断目的の検査入院だけでなく、手術や化学療法などの治療を提供しています。
5大癌のみならず、希少がんも含め多くのがん治療を実施しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
軽症 | 9 | 7.33 | 55.89 |
中等症 | 37 | 21.70 | 79.86 |
重症 | 8 | 33.00 | 88.13 |
超重症 | 1 | 18.00 | 89.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
当院における市中肺炎の患者さんは緊急入院がほとんどを占めています。
軽症患者は50歳代が多く、高齢になるほど重症度があがり、在院日数も長くなる傾向があります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 26 | 26.15 | 78.31 | 10.81 |
その他 | 11 | 27.18 | 74.18 | 2.70 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■ 内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
■ 呼吸器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - | |
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | - | - | - | - | - |
■ 消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 29 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 74.34 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 0.13 | 10.38 | 0.00 | 77.50 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 15 | 5.27 | 5.40 | 0.00 | 73.00 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | - | - | - | - | - |
次いで、内視鏡的消化管止血術が多くなっています。
当科では、内視鏡を用いて身体の負担を軽減できるように手術・治療も種々おこなっています。
■ 循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
経皮的冠動脈形成術(インターベンション治療)とは、「低侵襲治療」「血管内治療」などとも呼ばれ、エックス線透視や超音波像、CTを見ながら、手術することなく、皮膚にあけた数ミリの傷から細いカテーテルや針を体内に入れて病気を治す新しい治療です。
狭心症や心筋梗塞の治療で、細くなった血管をバルーン(風船のようなもの)で広げたり、その後、再狭窄しないようにステントを設置したりする治療もインターベンション治療の一種です。インターベンション治療は、大きくメスをいれる手術を必要としないため、身体に与える負担が少なく、病気の場所を正確に治療でき、回復が早いため入院期間も短縮できるなど優れた特徴をもっています。
■ 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 17 | 1.00 | 2.47 | 0.00 | 68.00 | |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 11 | 0.64 | 4.45 | 0.00 | 40.36 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 10 | 1.00 | 6.20 | 0.00 | 58.50 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | - | - | - | - | - | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | - | - | - | - | - |
■ 整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 49 | 4.14 | 23.51 | 57.14 | 79.43 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 35 | 1.26 | 28.00 | 5.71 | 71.91 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 30 | 7.00 | 24.47 | 66.67 | 82.97 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) | 10 | 3.90 | 25.50 | 0.00 | 55.70 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | - | - | - | - | - |
次いで、人工関節手術が多く、特別に設計されたクリーンルームでの人工関節置換術を行い、痛みのない生活への復帰を可能にしています。
■ 眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | - | - | - | - | - |
■ 耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - | |
K3192 | 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | - | - | - | - | - | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
■ 脳神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - |
■ 泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 51 | 0.04 | 1.29 | 0.00 | 55.37 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 32 | 1.13 | 4.94 | 0.00 | 77.09 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 26 | 0.77 | 7.27 | 0.00 | 82.62 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 14 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 73.64 | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | - | - | - | - | - |
次に膀胱がんに対して、尿道から手術用内視鏡を挿入し腫瘍を切除する手術が多くなっています。さらに尿道がふさがらないように管を入れる経尿道的尿管ステント留置術を行っています。
経尿道的前立腺手術は前立腺肥大症手術の標準術式であり、お腹を切らずに尿道から内視鏡を挿入して前立腺を内側から切除する手術です。
■ 腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | - | - | - | - | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K6121ロ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(静脈転位を伴う) | - | - | - | - | - |
■ 糖尿病・内分泌内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | - | - | - | - | - | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | - | - | - | - | - | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.05 |
異なる | 2 | 0.11 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.11 |
異なる | 5 | 0.27 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.11 |
異なる | 3 | 0.16 |
入院契機が同一の症例とは、感染症や合併症に対する治療を目的に入院した症例のことで、入院契機が異なる症例とは、感染症や合併症以外の治療を目的に入院したが、入院中に感染症や合併症の治療が主になった症例のことを表しています。
播種性血管内凝固症候群と敗血症の入院契機と異なる症例は肺炎や尿路感染症などで入院し、入院後さらに播種性血管内凝固症候群や敗血症などを続発して悪化した症例となります。
■ 更新履歴
令和3年10月1日 第1版情報公開