令和2年度の病院指標はこちらをご覧ください。
令和3年度 旭ろうさい病院 病院指標
- 1. 年齢階級別退院患者数
- 2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5. 脳梗塞の患者数等
- 6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 22 | 38 | 77 | 95 | 194 | 330 | 390 | 981 | 1078 | 432 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■ 内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 71 | 24.58 | 20.57 | 7.04 | 85.42 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 46 | 19.41 | 13.14 | 4.35 | 84.80 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.66 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 13.07 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | - | 19.22 | - | - |
■ 呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 50 | 3.62 | 3.30 | 0.00 | 72.96 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 27.56 | 20.57 | 7.41 | 83.85 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 24 | 23.46 | 18.42 | 4.17 | 78.79 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 23 | 20.74 | 13.12 | 4.35 | 83.22 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 14 | 14.07 | 9.07 | 0.00 | 77.29 |
■ 消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 87 | 1.99 | 2.65 | 0.00 | 72.59 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 65 | 1.51. | 8.04 | 0.00 | 73.77 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 57 | 26.79 | 20.57 | 17.54 | 85.44 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 43 | 6.33 | 7.70 | 0.00 | 63.74 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 11.38 | 9.21 | 2.50 | 74.60 |
■ 循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 24.76 | 20.57 | 3.45 | 82.48 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 22 | 8.45 | 4.36 | 0.00 | 74.36 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 22 | 27.14 | 17.35 | 0.00 | 90.36 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 15.65 | 13.14 | 0.00 | 82.55 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 16 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | 63.56 |
■ 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 49 | 4.18 | 4.74 | 0.00 | 68.04 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 5.71 | 7.11 | 0.00 | 63.29 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 17 | 12.65 | 15.76 | 0.00 | 76.41 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 15 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 47.33 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 13 | 5.85 | 7.31 | 0.00 | 43.00 |
■ 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 186 | 31.84 | 25.32 | 51.61 | 81.12 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 43 | 30.58 | 19.34 | 6.98 | 80.63 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 43 | 26.30 | 23.02 | 0.00 | 75.09 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 30 | 30.43 | 18.36 | 3.33 | 54.07 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 18 | 21.56 | 14.61 | 5.56 | 71.11 |
高齢者の骨粗鬆症による骨折の代表である大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折などに対し、早期離床により骨折後の肺炎、褥瘡などの合併症を防止し、さらに受傷前の日常生活動作を獲得するため、麻酔科の協力を得て90歳以上の超高齢者に対しても積極的に手術療法を選択しています。また、同様の目的から、リハビリテーションは手術の翌日より痛みのない範囲から開始しています。
変形性股関節症に対しては、人工関節手術のために特別に設計されたクリーンルームでの人工関節置換術を行い、痛みのない生活への復帰を可能にしています。
■ 耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 16 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 53.06 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.92 | - | - | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.47 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 9.01 | - | - | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | - | - | 8.50 | - | - |
睡眠時無呼吸症候群の検査では1泊2日での終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)を行っています。また、めまいでは地域包括ケア病棟に入院していただく場合もあり、中枢性と末梢性(耳性を含む)の正しい鑑別診断を行い最適な加療を努めています。
■ 脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 18.58 | 15.63 | 16.67 | 75.58 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 17.86 | - | - | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 19.21 | - | - | |
010060x2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 29.68 | - | - | |
010061xxxxx1xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2あり | - | - | 11.16 | - | - |
■ 泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 112 | 2.18 | 5.56 | 0.00 | 59.27 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 40 | 7.33 | 7.02 | 0.00 | 72.03 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 34 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 74.85 | |
110310xx01xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 | 24 | 11.54 | 14.08 | 0.00 | 82.17 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 21 | 7.90 | 13.14 | 0.00 | 80.86 |
■ 腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 27 | 18.78 | 10.39 | 7.41 | 78.04 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 13.74 | - | - | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.87 | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.14 | - | - | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | - | - | 34.08 | - | - |
■ 糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 25.17 | 20.57 | 4.35 | 85.00 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 10 | 18.10 | 13.14 | 0.00 | 79.10 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 10 | 24.70 | 14.41 | 0.00 | 78.60 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.25 | - | - | |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | - | - | 12.27 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 30 | 1 | 3 | 8 | 0 | 18 | 1 | 8 |
大腸癌 | 26 | 12 | 16 | 6 | 8 | 32 | 1 | 8 |
乳癌 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 44 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 8 |
胃癌、大腸癌については、StageⅠの早期発見の治療件数が多く、約80%が他院より紹介された患者さんになります。また、腹腔鏡手術を積極的に行っており、術後早期に社会復帰が見込めます。乳癌については手術治療の他に、ホルモン療法・化学療法と様々な治療があり、患者さん各々に最もベストな治療を提供しています。肺癌については、気管支鏡検査などによる診断の確定後にがんの進行度を評価し、適切な治療法を検討します。食道、肝臓、膵臓の悪性腫瘍に対しては正確な手術前診断と検討を行い、根治手術を行っています。令和3年度以前に5大癌のみならず、希少がんも含め多くのがん治療を実施しています。なお、「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療計画(手術・化学療法等)が完了した後、追加の治療を行う場合なども含みます。全体の内訳としては、約60%が化学療法や手術など治療に取り組んでおり、約27%が痛みを和らげる等の対処療法を行い、約13%の患者さんは看取りのための入院となっています。また、化学療法などの治療は入退院を繰り返すため、再発の件数が多くなっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
軽症 | 10 | 8.50 | 52.00 |
中等症 | 57 | 20.70 | 81.67 |
重症 | 9 | 14.22 | 88.22 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
軽症者では50歳代が多く、中等症者が最も多く80歳代前半が多くなっており、重症においては80歳代後半と高齢になるほど重症度が上がる傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
- | 49 | 23.2 | 79.3 | 22.40 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■ 消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 85 | 0.71 | 0.72 | 0.00 | 73.82 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 27 | 5.07 | 5.11 | 11.11 | 73.70 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 0.10 | 8.35 | 0.00 | 76.35 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 17 | 1.00 | 4.82 | 0.00 | 77.53 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 16 | 0.31 | 1.13 | 0.00 | 66.00 |
■ 循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 19 | 2.05 | 5.42 | 0.00 | 74.16 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | - | - | - | - | - | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | - | - | - | - | - |
経皮的冠動脈形成術(インターベンション治療)とは、「低侵襲治療」「血管内治療」などとも呼ばれ、エックス線透視や超音波像、CTを見ながら、手術することなく、皮膚にあけた数ミリの傷から細いカテーテルや針を体内に入れて病気を治す新しい治療です。狭心症や心筋梗塞の治療で、細くなった血管をバルーン(風船のようなもの)で広げたり、その後、再狭窄しないようにステントを設置したりする治療もインターベンション治療の一種です。インターベンション治療は、大きくメスをいれる手術を必要としないため、身体に与える負担が少なく、病気の場所を正確に治療でき、回復が早いため入院期間も短縮できるなど優れた特徴をもっています。
■ 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 46 | 1.00 | 2.20 | 0.00 | 67.35 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 35 | 1.03 | 3.86 | 0.00 | 61.63 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 18 | 2.44 | 9.44 | 0.00 | 74.06 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 14 | 0.86 | 3.79 | 0.00 | 46.93 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | - | - | - | - | - |
■ 整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 126 | 3.56 | 24.32 | 39.68 | 77.56 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 78 | 5.79 | 27.59 | 57.69 | 81.97 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 59 | 2.00 | 24.85 | 3.39 | 74.97 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 29 | 1.31 | 12.41 | 10.34 | 58.21 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 20 | 2.25 | 20.00 | 10.00 | 57.80 |
次いで、人工関節手術が多く、特別に設計されたクリーンルームでの人工関節置換術を行い、痛みのない生活への復帰を可能にしています。
■ 泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 111 | 0.07 | 1.10 | 0.00 | 59.18 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 40 | 1.05 | 5.28 | 0.00 | 72.03 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 37 | 0.27 | 8.54 | 2.70 | 81.19 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 12 | 0.92 | 7.42 | 0.00 | 77.67 | |
K7981 | 名称 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | - | - | - | - | - |
次に膀胱がんに対して、尿道から手術用内視鏡を挿入し腫瘍を切除する手術が多くなっています。さらに尿道がふさがらないように管を入れる経尿道的尿管ステント留置術を行っています。経尿道的前立腺手術は前立腺肥大症手術の標準術式であり、お腹を切らずに尿道から内視鏡を挿入して前立腺を内側から切除する手術です。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 9 | 0.25 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 030 |
異なる | 6 | 0.16 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.30 |
異なる | 4 | 0.11 |
入院契機が同一の症例とは、感染症や合併症に対する治療を目的に入院した症例のことで、入院契機が異なる症例とは、感染症や合併症以外の治療を目的に入院したが、入院中に感染症や合併症の治療が主になった症例のことを表しています。
播種性血管内凝固症候群と敗血症の入院契機と異なる症例は肺炎や尿路感染症などで入院し、入院後さらに播種性血管内凝固症候群や敗血症などを続発して悪化した症例となります。
■ 更新履歴
令和4年9月22日 第1版情報公開