過去の実績はこちらをご覧ください。
令和2年度・
令和元年度・
平成30年度・
平成29年度・
平成28年度・
平成27年度
令和3年度実績(4月~3月)
入院患者数 (人/日) |
外来患者数 (人/日) |
平均在院 日数(日) |
手術件数 (件/年) |
|
総合内科 | 12.1 | 41.5 | 16.3 | 3 |
脳神経内科 | 4.4 | 9.4 | 17.2 | 0 |
腎臓内科 | 7.6 | 22.0 | 16.9 | 16 |
糖尿病内分泌内科 | 12.7 | 45.6 | 13.3 | 0 |
精神科 | - | - | - | - |
呼吸器内科 | 25.2 | 39.4 | 14.5 | 2 |
消化器内科 | 27.0 | 54.6 | 9.4 | 790 |
循環器内科 | 15.8 | 32.7 | 14.3 | 45 |
小児科 | 0.2 | 13.6 | 307 | 0 |
外科 | 9.6 | 24.1 | 7.7 | 380 |
整形外科 | 48.9 | 76.0 | 15.7 | 1,017 |
脳神経外科 | 1.3 | 7.3 | 19.6 | 107 |
皮膚科 | 0.2 | 49.5 | 6 | 117 |
泌尿器科 | 5.0 | 49.8 | 5.3 | 693 |
婦人科 | 0.0 | 6.6 | 0 | 6 |
眼科 | 0.3 | 39.6 | 2.3 | 137 |
耳鼻咽喉科 | 1.1 | 33.1 | 4.9 | 127 |
リハビリテーション科 | - | 91.3 | - | - |
医療相談 | - | 1.6 | - | - |
合計 | 171.3 | 637.6 | 11.9 | 3,440 |
令和3年度救急患者数 | 7,900 |
令和3年度救急搬送件数 | 1,891 |
令和3年度手術室内手術件数 | 1,259 |
令和3年度全身麻酔件数 | 618 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
56% | 53% | 68% |